Nos calendriers de formations

Calendrier Black Belt Lean Six Sigma

Prochaines dates

Black Belt Lean Six Sigma 78 - à Paris
  • Bloc 1 : 14 fév. 2025
  • Bloc 2 : 24 fév. 2025
  • Bloc 3 : 25 fév. 2025
  • Bloc 4 : 26 fév. 2025
  • Bloc 5 : 07 mar. 2025
  • Bloc 6 : 13 mar. 2025
  • Bloc 7 : 14 mar. 2025
  • Bloc 8 : 21 mar. 2025
  • Bloc 9 : 28 mar. 2025
  • Bloc 10 : 04 avr. 2025
  • Bloc 11 : 10 avr. 2025
  • Bloc 12 : 11 avr. 2025
  • Bloc 13 : 18 avr. 2025
Black Belt Lean Six Sigma 79 - En distanciel
  • Bloc 1 : 14 mar. 2025
  • Bloc 2 : 21 mar. 2025
  • Bloc 3 : 02 avr. 2025
  • Bloc 4 : 03 avr. 2025
  • Bloc 5 : 04 avr. 2025
  • Bloc 6 : 18 avr. 2025
  • Bloc 7 : 13 mai 2025
  • Bloc 8 : 14 mai 2025
  • Bloc 9 : 23 mai 2025
  • Bloc 10 : 13 juin 2025
  • Bloc 11 : 17 juin 2025
  • Bloc 12 : 18 juin 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt Lean Six Sigma 80 - à Paris
  • Bloc 1 : 04 avr. 2025
  • Bloc 2 : 11 avr. 2025
  • Bloc 3 : 15 avr. 2025
  • Bloc 4 : 16 avr. 2025
  • Bloc 5 : 17 avr. 2025
  • Bloc 6 : 30 avr. 2025
  • Bloc 7 : 15 mai 2025
  • Bloc 8 : 16 mai 2025
  • Bloc 9 : 23 mai 2025
  • Bloc 10 : 13 juin 2025
  • Bloc 11 : 19 juin 2025
  • Bloc 12 : 20 juin 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt 11 - à Lyon
  • Bloc 1 : 07 avr. 2025
  • Bloc 2 : 11 avr. 2025
  • Bloc 3 : 18 avr. 2025
  • Bloc 4 : 13 mai 2025
  • Bloc 5 : 14 mai 2025
  • Bloc 6 : 15 mai 2025
  • Bloc 7 : 06 juin 2025
  • Bloc 8 : 11 juin 2025
  • Bloc 9 : 12 juin 2025
  • Bloc 10 : 20 juin 2025
  • Bloc 11 : 27 juin 2025
  • Bloc 12 : 02 juil. 2025
  • Bloc 13 : 03 juil. 2025
Black Belt Lean Six Sigma 81 - à Paris
  • Bloc 1 : 16 mai 2025
  • Bloc 2 : 23 mai 2025
  • Bloc 3 : 04 juin 2025
  • Bloc 4 : 05 juin 2025
  • Bloc 5 : 06 juin 2025
  • Bloc 6 : 13 juin 2025
  • Bloc 7 : 19 juin 2025
  • Bloc 8 : 20 juin 2025
  • Bloc 9 : 27 juin 2025
  • Bloc 10 : 04 juil. 2025
  • Bloc 11 : 17 juil. 2025
  • Bloc 12 : 18 juil. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 82 - à Paris
  • Bloc 1 : 06 juin 2025
  • Bloc 2 : 13 juin 2025
  • Bloc 3 : 18 juin 2025
  • Bloc 4 : 19 juin 2025
  • Bloc 5 : 20 juin 2025
  • Bloc 6 : 27 juin 2025
  • Bloc 7 : 10 juil. 2025
  • Bloc 8 : 11 juil. 2025
  • Bloc 9 : 18 juil. 2025
  • Bloc 10 : 25 juil. 2025
  • Bloc 11 : 28 aoû. 2025
  • Bloc 12 : 29 aoû. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 83 - à Paris
  • Bloc 1 : 20 juin 2025
  • Bloc 2 : 27 juin 2025
  • Bloc 3 : 09 juil. 2025
  • Bloc 4 : 10 juil. 2025
  • Bloc 5 : 11 juil. 2025
  • Bloc 6 : 18 juil. 2025
  • Bloc 7 : 02 sep. 2025
  • Bloc 8 : 03 sep. 2025
  • Bloc 9 : 05 sep. 2025
  • Bloc 10 : 26 sep. 2025
  • Bloc 11 : 02 oct. 2025
  • Bloc 12 : 03 oct. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 84 - à Paris
  • Bloc 1 : 18 juil. 2025
  • Bloc 2 : 29 aoû. 2025
  • Bloc 3 : 10 sep. 2025
  • Bloc 4 : 11 sep. 2025
  • Bloc 5 : 12 sep. 2025
  • Bloc 6 : 19 sep. 2025
  • Bloc 7 : 30 sep. 2025
  • Bloc 8 : 01 oct. 2025
  • Bloc 9 : 10 oct. 2025
  • Bloc 10 : 07 nov. 2025
  • Bloc 11 : 13 nov. 2025
  • Bloc 12 : 14 nov. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 12 - à Lyon
  • Bloc 1 : 05 sep. 2025
  • Bloc 2 : 12 sep. 2025
  • Bloc 3 : 17 sep. 2025
  • Bloc 4 : 18 sep. 2025
  • Bloc 5 : 19 sep. 2025
  • Bloc 6 : 26 sep. 2025
  • Bloc 7 : 08 oct. 2025
  • Bloc 8 : 09 oct. 2025
  • Bloc 9 : 17 oct. 2025
  • Bloc 10 : 14 nov. 2025
  • Bloc 11 : 19 nov. 2025
  • Bloc 12 : 20 nov. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 85 - à Paris
  • Bloc 1 : 19 sep. 2025
  • Bloc 2 : 26 sep. 2025
  • Bloc 3 : 08 oct. 2025
  • Bloc 4 : 09 oct. 2025
  • Bloc 5 : 10 oct. 2025
  • Bloc 6 : 17 oct. 2025
  • Bloc 7 : 05 nov. 2025
  • Bloc 8 : 06 nov. 2025
  • Bloc 9 : 14 nov. 2025
  • Bloc 10 : 28 nov. 2025
  • Bloc 11 : 04 déc. 2025
  • Bloc 12 : 05 déc. 2025
  • Bloc 13 : 
Black Belt LSS 87 - à Paris
  • Bloc 1 : 21 nov. 2025
  • Bloc 2 : 28 nov. 2025
  • Bloc 3 : 10 déc. 2025
  • Bloc 4 : 11 déc. 2025
  • Bloc 5 : 12 déc. 2025
  • Bloc 6 : 19 déc. 2025
  • Bloc 7 : 14 jan. 2026
  • Bloc 8 : 15 jan. 2026
  • Bloc 9 : 23 jan. 2026
  • Bloc 10 : 06 fév. 2026
  • Bloc 11 : 10 fév. 2026
  • Bloc 12 : 11 fév. 2026
  • Bloc 13 : 
  • Durée : 80 heures : soit 7 jours présentiel ou distanciel (3j + 2j + 2j) + 7h30 heures de classes virtuelles +17 heures d'Elearning
  • Pour qui : Manager Expérimenté, Responsable Amélioration Continue / Excellence Opérationnelle
  • Sessions : 1 session / mois - jusqu'à 12 apprenants
  • Admission : Formulaire en ligne
  • Prérequis :

    Niveau requis :

    • Titres de niveau 6 ou 7 ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur.
    • Pour tous les autres cas, n’hésitez pas à nous contacter directement

    Fiche de prérequis en fonction du niveau (Cf fiche téléchargeable ici)

    Niveau de sortie : Vous avez la possibilité de valider 2 blocs de compétence issus du titre Manager de l’amélioration continue (MS) –RNCP- 34540 niveau 7  – Arrêté du 30 mars 2020 délivré par l’INSA Rennes de niveau 7 .
    Pour valider le Titre dans sa globalité vous devez justifier de la validation total des blocs de compétence ou de justifier des pre-requis  auprès du certificateur INSA Rennes – Consulter le taux d’insertion pour ce titre : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34540/

  • Niveau : Expert référent
  • Débouchés : Directeur Excellence Opérationnelle / amélioration continue, Coach en amélioration continue, Directeur Qualité
  • Supports : Sous format digital
  • Accessibilité : Nous adaptons nos parcours pédagogiques et nos moyens d'accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque participant - Les conditions d'accès aux salles de formation respectent la loi Handicap du 11 février 2005 - Vous pouvez contacter notre référent handicap.
  • Pour aller plus loin : Formation Master Black Belt
6 770€ HT