Nos calendriers de formations

Calendrier Black Belt Lean Six Sigma E-Learning : OPCO Atlas
Prochaines dates
E-Learning 37 - En e-learning
- Bloc 1 : 04 avr. 2025
- Bloc 2 : 11 avr. 2025
- Bloc 3 : 18 avr. 2025
- Bloc 4 : 25 avr. 2025
- Bloc 5 : 16 mai 2025
- Bloc 6 : 23 mai 2025
- Bloc 7 : 13 juin 2025
- Bloc 8 : 27 juin 2025
- Bloc 9 : 24 oct. 2025
- Bloc 10 : 31 oct. 2025
- Bloc 11 : 14 nov. 2025
- Bloc 12 : 21 nov. 2025
- Bloc 13 : 05 déc. 2025
E-Learning 38 - En e-learning
- Bloc 1 : 12 mai 2025
- Bloc 2 : 16 mai 2025
- Bloc 3 : 23 mai 2025
- Bloc 4 : 06 juin 2025
- Bloc 5 : 20 juin 2025
- Bloc 6 : 27 juin 2025
- Bloc 7 : 18 juil. 2025
- Bloc 8 : 22 aoû. 2025
- Bloc 9 : 24 oct. 2025
- Bloc 10 : 31 oct. 2025
- Bloc 11 : 14 nov. 2025
- Bloc 12 : 21 nov. 2025
- Bloc 13 : 05 déc. 2025
E-Learning 39 - En e-learning
- Bloc 1 : 06 juin 2025
- Bloc 2 : 13 juin 2025
- Bloc 3 : 20 juin 2025
- Bloc 4 : 27 juin 2025
- Bloc 5 : 18 juil. 2025
- Bloc 6 : 22 aoû. 2025
- Bloc 7 : 12 sep. 2025
- Bloc 8 : 26 sep. 2025
- Bloc 9 : 24 oct. 2025
- Bloc 10 : 31 oct. 2025
- Bloc 11 : 14 nov. 2025
- Bloc 12 : 21 nov. 2025
- Bloc 13 : 05 déc. 2025
E-Learning 40 - En e-learning
- Bloc 1 : 04 juil. 2025
- Bloc 2 : 11 juil. 2025
- Bloc 3 : 18 juil. 2025
- Bloc 4 : 25 juil. 2025
- Bloc 5 : 29 aoû. 2025
- Bloc 6 : 05 sep. 2025
- Bloc 7 : 26 sep. 2025
- Bloc 8 : 10 oct. 2025
- Bloc 9 : 06 fév. 2026
- Bloc 10 : 20 fév. 2026
- Bloc 11 : 06 mar. 2026
- Bloc 12 : 13 mar. 2026
- Bloc 13 : 20 mar. 2026
E-Learning 41 - En e-learning
- Bloc 1 : 05 sep. 2025
- Bloc 2 : 12 sep. 2025
- Bloc 3 : 19 sep. 2025
- Bloc 4 : 26 sep. 2025
- Bloc 5 : 17 oct. 2025
- Bloc 6 : 24 oct. 2025
- Bloc 7 : 14 nov. 2025
- Bloc 8 : 28 nov. 2025
- Bloc 9 : 06 fév. 2026
- Bloc 10 : 20 fév. 2026
- Bloc 11 : 06 mar. 2026
- Bloc 12 : 13 mar. 2026
- Bloc 13 : 20 mar. 2026
E-Learning 42 - En e-learning
- Bloc 1 : 03 oct. 2025
- Bloc 2 : 10 oct. 2025
- Bloc 3 : 17 oct. 2025
- Bloc 4 : 24 oct. 2025
- Bloc 5 : 14 nov. 2025
- Bloc 6 : 21 nov. 2025
- Bloc 7 : 12 déc. 2025
- Bloc 8 : 09 jan. 2026
- Bloc 9 : 06 fév. 2026
- Bloc 10 : 20 fév. 2026
- Bloc 11 : 06 mar. 2026
- Bloc 12 : 13 mar. 2026
- Bloc 13 : 20 mar. 2026
E-Learning 43 - En e-learning
- Bloc 1 : 07 nov. 2025
- Bloc 2 : 14 nov. 2025
- Bloc 3 : 21 nov. 2025
- Bloc 4 : 28 nov. 2025
- Bloc 5 : 19 déc. 2025
- Bloc 6 : 09 jan. 2026
- Bloc 7 : 30 jan. 2026
- Bloc 8 : 06 fév. 2026
- Bloc 9 : 10 avr. 2026
- Bloc 10 : 17 avr. 2026
- Bloc 11 : 24 avr. 2026
- Bloc 12 : 30 avr. 2026
- Bloc 13 : 07 mai 2026
E-Learning 44 - En e-learning
- Bloc 1 : 14 nov. 2025
- Bloc 2 : 21 nov. 2025
- Bloc 3 : 28 nov. 2025
- Bloc 4 : 05 déc. 2025
- Bloc 5 : 09 jan. 2026
- Bloc 6 : 16 jan. 2026
- Bloc 7 : 06 fév. 2026
- Bloc 8 : 20 fév. 2026
- Bloc 9 : 10 avr. 2026
- Bloc 10 : 17 avr. 2026
- Bloc 11 : 24 avr. 2026
- Bloc 12 : 30 avr. 2026
- Bloc 13 : 07 mai 2026
E-Learning 45 - En e-learning
- Bloc 1 : 05 déc. 2025
- Bloc 2 : 12 déc. 2025
- Bloc 3 : 19 déc. 2025
- Bloc 4 : 09 jan. 2026
- Bloc 5 : 30 jan. 2026
- Bloc 6 : 06 fév. 2026
- Bloc 7 : 27 fév. 2026
- Bloc 8 : 13 mar. 2026
- Bloc 9 : 10 avr. 2026
- Bloc 10 : 17 avr. 2026
- Bloc 11 : 24 avr. 2026
- Bloc 12 : 30 avr. 2026
- Bloc 13 : 07 mai 2026
E-Learning 46 - En e-learning
- Bloc 1 : 12 déc. 2025
- Bloc 2 : 19 déc. 2025
- Bloc 3 : 09 jan. 2026
- Bloc 4 : 16 jan. 2026
- Bloc 5 : 06 fév. 2026
- Bloc 6 : 13 fév. 2026
- Bloc 7 : 06 mar. 2026
- Bloc 8 : 20 mar. 2026
- Bloc 9 : 24 avr. 2026
- Bloc 10 : 30 avr. 2026
- Bloc 11 : 15 mai 2026
- Bloc 12 : 22 mai 2026
- Bloc 13 : 29 mai 2026
E-Learning 47 - En e-learning
- Bloc 1 : 16 déc. 2025
- Bloc 2 : 22 déc. 2025
- Bloc 3 : 16 jan. 2026
- Bloc 4 : 23 jan. 2026
- Bloc 5 : 13 fév. 2026
- Bloc 6 : 20 fév. 2026
- Bloc 7 : 13 mar. 2026
- Bloc 8 : 27 mar. 2026
- Bloc 9 : 24 avr. 2026
- Bloc 10 : 30 avr. 2026
- Bloc 11 : 15 mai 2026
- Bloc 12 : 22 mai 2026
- Bloc 13 : 29 mai 2026
E-Learning 48 - En e-learning
- Bloc 1 : 19 déc. 2025
- Bloc 2 : 09 jan. 2026
- Bloc 3 : 16 jan. 2026
- Bloc 4 : 23 jan. 2026
- Bloc 5 : 13 fév. 2026
- Bloc 6 : 20 fév. 2026
- Bloc 7 : 13 mar. 2026
- Bloc 8 : 27 mar. 2026
- Bloc 9 : 24 avr. 2026
- Bloc 10 : 30 avr. 2026
- Bloc 11 : 15 mai 2026
- Bloc 12 : 22 mai 2026
- Bloc 13 : 29 mai 2026

- Durée : 68 heures (16 semaines) - Modules E-learning et Classes virtuelles
- Pour qui : assistants qualité, managers, responsables de service, consultants, collaborateurs d’entreprises…
- Sessions : 1 session / mois - jusqu’à 12 apprenants
- Admission : Inscription en ligne + demande de prise en charge auprès de l'OPCO ATLAS (Démarches RH)
- Prérequis :
- Titres de niveau 6 ou 7 ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur.
- Pour tous les autres cas, n’hésitez pas à nous contacter directement
Fiche de prérequis en fonction du niveau (Cf fiche téléchargeable ici)
Niveau de sortie : Vous avez la possibilité de valider 2 blocs de compétence issus du titre Manager de l’amélioration continue (MS) –RNCP- 39218 niveau 7 – Arrêté du 26/06/2024 délivré par l’INSA Rennes de niveau 7 .
Pour valider le Titre dans sa globalité vous devez justifier de la validation total des blocs de compétence ou de justifier des pre-requis auprès du certificateur INSA Rennes – Consulter le taux d’insertion pour ce titre : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39218 - Niveau : Expert référent
- Débouchés : Directeur Excellence Opérationnelle / amélioration continue, Coach en amélioration continue, Directeur Qualité.
- Supports : PDF avec en cadeau les fiches outils
- Accessibilité : La formation sur déroule sur la plateforme 360 Learning et les classes virtuelles sur Micrisoft TEAMS.
- Pour aller plus loin : Formation Master Black Belt
1598,63€ HT